
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 966 | 5405 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 965 | 6172 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 964 | 5413 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 963 | 9556 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 962 | 9901 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 961 | 3552 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 960 | 1553 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 959 | 5902 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 958 | 1931 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 957 | 8655 |
